Gạo 20% tấm
Gạo 20% tấm theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam | ||||||||||
- Tấm | : | 20% | max | |||||||
- Độ ẩm | : | 14.5% | max | |||||||
- Tạp chất | : | 0.3% | max | |||||||
- Hạt vàng | : | 1.25% | max | |||||||
- Hạt bị hư | : | 2% | max | |||||||
- Hạt đỏ và sọc đỏ | : | 5% | max | |||||||
- Hạt phấn | : | 7% | max | |||||||
- Thóc (hạt/kg) | : | 25 | max | |||||||
- Hạt nếp | : | 2% | max | |||||||
- Hạt non | : | 0.5% | max | |||||||
- Mức độ xay xát | : | Xát vừa phải | ||||||||
Những tiêu chuẩn còn lại theo tiêu chuẩn xuất khẩu gạo của Việt Nam |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Kinh doanh
Điện thoại: 0276 3764 063 - 0933705607 (Ms Tuyền)
Fax: 0276 3764 061
Email: sa.mgr@tanisugar.vn
Website: www tanisugar.vn
Chân thành cảm ơn và mong sớm hợp tác!
[ về đầu trang ] [ Trở lại ]