Gạo 15% tấm
Gạo 15% tấm theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam | ||||||||||
- Tấm | : | 15% | max | |||||||
- Độ ẩm | : | 14% | max | |||||||
- Tạp chất | : | 0.2% | max | |||||||
- Hạt vàng | : | 1.25% | max | |||||||
- Hạt bị hư | : | 1.5% | max | |||||||
- Hạt đỏ và sọc đỏ | : | 5% | max | |||||||
- Hạt phấn | : | 7% | max | |||||||
- Thóc (hạt/kg) | : | 25 | max | |||||||
- Hạt nếp | : | 2% | max | |||||||
- Hạt non | : | 0.3% | max | |||||||
- Mức độ xay xát | : | Xát vừa phải | ||||||||
Những tiêu chuẩn còn lại theo tiêu chuẩn xuất khẩu gạo của Việt Nam
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Kinh doanh
Điện thoại: 0276 3764 063 - 0933705607 (Ms Tuyền) |
[ về đầu trang ] [ Trở lại ]