Gạo 10% tấm

| Gạo 10% tấm theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam | ||||||||||
| - Tấm | : | 10% | max | |||||||
| - Độ ẩm | : | 14% | max | |||||||
| - Tạp chất | : | 0.2% | max | |||||||
| - Hạt vàng | : | 1% | max | |||||||
| - Hạt bị hư | : | 1.25% | max | |||||||
| - Hạt đỏ và sọc đỏ | : | 2% | max | |||||||
| - Hạt phấn | : | 7% | max | |||||||
| - Thóc (hạt/kg) | : | 20 | max | |||||||
| - Hạt nếp | : | 1.5% | max | |||||||
| - Hạt non | : | 0.2% | max | |||||||
| - Mức độ xay xát | : | Kỹ | ||||||||
| Những tiêu chuẩn còn lại theo tiêu chuẩn xuất khẩu gạo của Việt Nam | ||||||||||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Kinh doanh
Điện thoại: 0276 3764 063 - 0933705607 (Ms Tuyền)
Fax: 0276 3764 061
Email: sa.mgr@tanisugar.vn
Website: www tanisugar.vn
Chân thành cảm ơn và mong sớm hợp tác!
[ về đầu trang ] [ Trở lại ]


